| | | |  | - 4
 - 5
 -
FrénésiePose de combat. Pendant 8 secondes, vous attaquez 33% plus vite, mais vous subissez deux fois plus de dégâts. Core |
| | | | |
| | | |  | - 6
 -
EntailleAttaque à l'épée. Si cette attaque frappe un ennemi affecté par le Saignement, vous lui infligez 5...17...21 points de dégâts supplémentaires et une Blessure profonde qui réduit sa santé maximum de 20% pendant 5...17...21 secondes. (Caract.: Maîtrise de l'épée)Core |
| | | | |
| | | |  | - 4
 - 2
 -
Sceau de guérisonSceau. Vous gagnez 82...154...178 points de vie. Votre bonus d'armure est réduit de -40 quand vous utilisez cette compétence. (Caract.: Tactique)Core |
| | | | |
| | | |  | - 4
 -
Tranche-artèreAttaque à l'épée. Si cette attaque réussit, l'ennemi sera victime de Saignements pendant 5...21...26 secondes et perdra progressivement des points de vie. (Caract.: Maîtrise de l'épée)Core |
| | | | |
| | | |  | BannissementSort. La cible ennemie subit 20...49...58 points de dégâts sacrés. Ce sort inflige le double de dégâts aux créatures invoquées. (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | - 20
 - 1
 -
Sceau de la calamitéSceau. La cible ennemie subit 26...50...58 points de dégâts sacrés. Si elle était en train d'attaquer, elle est assommée. (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | - ¼
 - 10
 -
Transfert de santéSort. Vous perdez la moitié de vos points de vie. L'allié visé est soigné de 100...129...138% des points de vie perdus. (Caract.: Prières de guérison)Core |
| | | | |
| | | |  | Zone de guérisonSort. Soigne le lanceur et toutes les créatures adjacentes de 30...150...190 points de vie. (Caract.: Prières de guérison)Prophecies |
| | | | |
| | | |  | Retour de flammeMaléfice. Pendant 10 secondes, chaque fois que l'ennemi visé lance un sort, il subit 35...119...147 points de dégâts. (Caract.: Magie de domination)Core |
| | | | |
| | | |  | Conjuration de fantasmeMaléfice. Pendant 2...13...17 secondes, la cible ennemie subit une dégénération de santé de -5. (Caract.: Magie de l'illusion)Core |
| | | | |
| | | |  | EmpathieMaléfice. Pendant 5...13...16 secondes, à chaque fois que l'ennemi visé attaque, il subit 15...47...58 points de dégâts. (Caract.: Magie de domination)Core |
| | | | |
| | | |  | Festin éthéréSort. L'ennemi visé perd 3 points d'énergie. Vous êtes guéri de 20...56...68 points de vie pour chaque point d'énergie perdu. (Caract.: Magie de l'inspiration)Core |
| | | | |
| | | |  | Fardeau imaginaireMaléfice. Pendant 8...18...21 secondes, la cible se déplace 50% moins vite. (Caract.: Magie de l'illusion)Core |
| | | | |
| | | |  | Dispersion des illusionsSort. Ote un maléfice de l'Envoûteur à l'ennemi visé. Si ce maléfice est ôté, l'ennemi subira 15...63...79 points de dégâts. (Caract.: Magie de domination)Prophecies |
| | | | |
| | | |  | Flamme d'énergieSort. La cible perd 1...8...11 points d'énergie et subit 9 points de dégâts pour chaque point d'énergie perdu. (Caract.: Magie de domination)Core |
| | | | |
| | | |  | Festin éthéréSort. L'ennemi visé perd 3 points d'énergie. Vous êtes guéri de 20...56...68 points de vie pour chaque point d'énergie perdu. (Caract.: Magie de l'inspiration)Core |
| | | | |
| | | |  | - 20
 - 10
 -
Mantra de flammePose de combat. Pendant 30...78...94 secondes, à chaque fois que vous subissez des dégâts du feu, ceux-ci sont réduits de 26...45...52% et vous gagnez 2 points d'énergie. (Caract.: Magie de l'inspiration)Core |
| | | | |
| | | |  | Illusion de hâteEnchantement. Pendant 5...10...11 secondes, vous ne souffrez plus d'Infirmité et vous déplacez 33% plus vite. Lorsque l'Illusion de hâte prend fin, vous souffrez d'Infirmité pendant 3 secondes. (Caract.: Magie de l'illusion)Core |
| | | | |
| | | |  | Aura de rétablissementEnchantement. Pendant 60 secondes, vous gagnez 0...1...1 points d'énergie et êtes soigné de 200...440...520% du coût en énergie pour chaque sort que vous lancez. (Caract.: Conservation d'énergie)Core |
| | | | |
| | | |  | Conjuration de flammeEnchantement. Pendant 60 secondes, si vous utilisez une arme de feu, vos attaques infligent +5...17...21 points de dégâts du feu supplémentaires. (Caract.: Magie du feu)Core |
| | | | |
| | | |  | - 1
 - 5
 -
Eclat de feuSort. Vous envoyez une flamme vers l'ennemi qui inflige 20...56...68 points de dégâts du feu si elle touche sa cible. (Caract.: Magie du feu)Core |
| | | | |
| | | |  | Fontaine de laveSort. Pendant 5 secondes, les ennemis adjacents à la position où le sort a été lancé subissent 5...41...53 points de dégâts du feu. (Caract.: Magie du feu)Prophecies |
| | | | |
| | | |  | AppréhensionMaléfice. Pendant 3...20...25 secondes, la vitesse d'attaque de l'ennemi est réduite de 50% et il subit une dégénération de santé de -0...2...3. (Caract.: Malédictions)Core |
| | | | |
| | | |  | Marque de douleurMaléfice. Pendant 30 secondes, à chaque fois que l'ennemi subit des dégâts physiques, la Marque de douleur inflige 10...34...42 points de dégâts de l'ombre aux ennemis adjacents. (Caract.: Malédictions)Core |
| | | | |
| | | |  | Siphon de vieMaléfice. Pendant 12...22...25 secondes, la cible subit une dégénération de santé de -1...3...3 à votre profit (régénération de santé de +1...3...3). (Caract.: Magie du sang)Core |
| | | | |
| | | |  | BannissementSort. La cible ennemie subit 20...49...58 points de dégâts sacrés. Ce sort inflige le double de dégâts aux créatures invoquées. (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | Prière de guérisonSort. Soigne la cible (un allié ou vous-même) de 20...60...73 points de vie. (Caract.: Prières de guérison)Core |
| | | | |
| | | |  | PunitionEnchantement. Tant que cet enchantement est actif, à chaque fois que la cible (un allié ou vous-même) subit des dégâts d'attaque, ce sort renvoie 33% des dégâts à l'attaquant. (maximum de 5...17...21 points de dégâts). (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | - 20
 - 1
 -
Sceau de la calamitéSceau. La cible ennemie subit 26...50...58 points de dégâts sacrés. Si elle était en train d'attaquer, elle est assommée. (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | Symbole de CourrouxSort. Pendant 5 secondes, les ennemis adjacents à la position sur laquelle le sort a été lancé subissent 8...27...34 points de dégâts sacrés par seconde. (Caract.: Prières de châtiment)Prophecies |
| | | | |
| | | |  | Flèches de feuPréparation. Pendant 24 secondes, vos flèches explosent à l'impact et infligent 3...15...19 points de dégâts du feu à la cible et aux ennemis adjacents. (Caract.: Survie)Prophecies |
| | | | |
| | | |  | - 1
 - 5
 -
Tir de barrageAttaque à l'arc d'élite. Toutes vos préparations sont annulées. Vous lancez des flèches sur un maximum de 6 ennemis adjacents à votre cible. Ces flèches infligent +5...17...21 point de dégâts si elles touchent l'ennemi. (Caract.: Adresse au tir)Core |
| | | | |
| | | |  | Vents favorablesRituel de la nature. Crée un esprit de niveau 1...8...11. Pour les créatures à sa portée (sauf les esprits), les flèches volent deux fois plus vite et infligent +6 points de dégâts. Cet esprit disparaît au bout de 30...126...158 secondes. (Caract.: Adresse au tir)Core |
| | | | |
|