|
Farmer des Ceintures usées |
Les Ceintures usées se droppent sur les Bandits pilleurs, les brigands et les egorgeurs que l'on peut trouver dans le Comté du Lac, la Vallée du régent ou encore les Cimes du sorcier. Sachez qu'Alain que l'on trouve au cours de la quête "Prières de protection" drop également cet item.
 |
Utilisation |
Échange:
|
|
|
Le farm:
| | | |  | BannissementSort. La cible ennemie subit 20 points de dégâts sacrés. Ce sort inflige le double de dégâts aux créatures invoquées. (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | - 20
 - 1
 -
Sceau de la calamitéSceau. La cible ennemie subit 26 points de dégâts sacrés. Si elle était en train d'attaquer, elle est assommée. (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | Symbole de CourrouxSort. Pendant 5 secondes, les ennemis adjacents à la position sur laquelle le sort a été lancé subissent 8 points de dégâts sacrés par seconde. (Caract.: Prières de châtiment)Prophecies |
| | | | |
| | | |  | Souffle de guérisonEnchantement. Pendant 15 secondes, la cible (un allié ou vous-même) bénéficie d'une régénération de santé de +4. (Caract.: Prières de guérison)Core |
| | | | |
| | | |  | Mains du protecteurEnchantement. Pendant 8 secondes, les dégâts subis par la cible (un allié ou vous-même) sont réduits de 3. (Caract.: Prières de protection)Core |
| | | | |
| | | |  | PunitionEnchantement. Tant que cet enchantement est actif, à chaque fois que la cible (un allié ou vous-même) subit des dégâts d'attaque, ce sort renvoie 33% des dégâts à l'attaquant. (maximum de 5 points de dégâts). (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | Tempête de feuSort. Crée une Tempête de feu sur la position de l'ennemi. Pendant 10 secondes, les ennemis adjacents à cette position reçoivent 5 points de dégâts du feu par seconde. (Caract.: Magie du feu)Core |
| | | | |
| | | |  | Aura de rétablissementEnchantement. Pendant 60 secondes, vous gagnez 0 points d'énergie et êtes soigné de 200% du coût en énergie pour chaque sort que vous lancez. (Caract.: Conservation d'énergie)Core |
| | | | |
| | | |  | PunitionEnchantement. Tant que cet enchantement est actif, à chaque fois que la cible (un allié ou vous-même) subit des dégâts d'attaque, ce sort renvoie 33% des dégâts à l'attaquant. (maximum de 5...17...21 points de dégâts). (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | Aura de rétablissementEnchantement. Pendant 60 secondes, vous gagnez 0...1...1 points d'énergie et êtes soigné de 200...440...520% du coût en énergie pour chaque sort que vous lancez. (Caract.: Conservation d'énergie)Core |
| | | | |
| | | |  | Souffle de guérisonEnchantement. Pendant 15 secondes, la cible (un allié ou vous-même) bénéficie d'une régénération de santé de +4...8...9. (Caract.: Prières de guérison)Core |
| | | | |
| | | |  | Symbole de CourrouxSort. Pendant 5 secondes, les ennemis adjacents à la position sur laquelle le sort a été lancé subissent 8...27...34 points de dégâts sacrés par seconde. (Caract.: Prières de châtiment)Prophecies |
| | | | |
| | | |  | Tempête de feuSort. Crée une Tempête de feu sur la position de l'ennemi. Pendant 10 secondes, les ennemis adjacents à cette position reçoivent 5...29...37 points de dégâts du feu par seconde. (Caract.: Magie du feu)Core |
| | | | |
| | | |  | BannissementSort. La cible ennemie subit 20...49...58 points de dégâts sacrés. Ce sort inflige le double de dégâts aux créatures invoquées. (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | - 20
 - 1
 -
Sceau de la calamitéSceau. La cible ennemie subit 26...50...58 points de dégâts sacrés. Si elle était en train d'attaquer, elle est assommée. (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | Mains du protecteurEnchantement. Pendant 8 secondes, les dégâts subis par la cible (un allié ou vous-même) sont réduits de 3...15...19. (Caract.: Prières de protection)Core |
| | | | |
| | | |  | Souffle de guérisonEnchantement. Pendant 15 secondes, la cible (un allié ou vous-même) bénéficie d'une régénération de santé de +4...8...9. (Caract.: Prières de guérison)Core |
| | | | |
| | | |  | BannissementSort. La cible ennemie subit 20...49...58 points de dégâts sacrés. Ce sort inflige le double de dégâts aux créatures invoquées. (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | - 20
 - 1
 -
Sceau de la calamitéSceau. La cible ennemie subit 26...50...58 points de dégâts sacrés. Si elle était en train d'attaquer, elle est assommée. (Caract.: Prières de châtiment)Core |
| | | | |
| | | |  | Prière de guérisonSort. Soigne la cible (un allié ou vous-même) de 20...60...73 points de vie. (Caract.: Prières de guérison)Core |
| | | | |
|